橋本商会は、時代のニーズにお応えできるハイテク技術やシステムで小回りの効く新しいタイプの技術情報商社です。

| 本社 | 長崎市元船町14番10号(〒850-0035) TEL 095-823-3121(代表) |
|
|---|---|---|
| 機器営業部 | TEL 095-827-3251 | FAX 095-822-6823 |
| 電機営業部 | TEL 095-827-3252 | FAX 095-822-6823 |
| 特機営業部 | TEL 095-827-3253 | FAX 095-825-2984 |
| システム営業部 | TEL 095-827-3254 | FAX 095-820-4732 |
| 福岡支店 |
福岡市中央区長浜3丁目1番13号天神吉田ビル(〒810-0072) TEL 092-722-1315(代表) FAX 092-722-1314 |
|---|
| 東京営業所 |
東京都千代田区岩本町3丁目1番7号中村ビル3F(〒101-0032) TEL 03-5821-8611(代表) FAX 03-5821-8612 |
|---|
| 本社倉庫 |
長崎市元船町14番10号 TEL 095-823-3121(代表) |
|---|
| 時津倉庫 |
長崎県西彼杵郡時津町西時津郷字金堀1000-135 095-882-4048(特機部) |
|---|
| 創業 | 明治5(1872)年3月 | |
|---|---|---|
| 資本金 | 1億5,062万円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 | 橋本 博文 |
| 役員 | 代表取締役会長 | 橋本 寛 |
| 取締役副社長 | 田端 直敏 | |
| 専務取締役 | 内川 秀夫 | |
| 常務取締役 | 森永 哲司 | |
| 常務取締役 | 橋本 進 | |
| 取締役 | 石橋 俊春 | |
| 監査役 | 橋本 裕之 | |
| 従業員数 | 78名 男55名 女23名(2007年8月現在) |
|---|---|
| 事業内容 | ビル・工場用設備機器、産業用機械・装置、計装・計測機器、OA関連機器の販売 |
| 売上高 | 64億4,326万円(2007年3月期) |
| 財務指標(2007年3月期) | 経常利益/2億348万円 従業員一人当たり売上高 /8,205万円 |
| 橋本ビル株式会社 | 所在地 | 長崎市油屋町2番46号(〒850-0832) |
|---|---|---|
| 電話 | 095-821-1837 | |
| 設立 | 昭和41年8月1日 | |
| 資本金 | 1億円 | |
| 業種 | 貸室業、不動産業、サービス業 |
| 橋本物産株式会社 | 所在地 | 長崎市元船町14番10号(〒850-0035) |
|---|---|---|
| 電話 | 095-827-5224 | |
| 設立 | 昭和62年2月10日 | |
| 資本金 | 5,600万円 | |
| 業種 | 倉庫・駐車場及びビルの管理業 | |
| 娯楽浴場施設の運営 |
| 株式会社ピーエヌ機電 | 所在地 | 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷 字金堀1000-135 (〒851-2101) |
|---|---|---|
| 電話 | 095-882-5181 | |
| 設立 | 平成11年10月1日 | |
| 資本金 | 7,250万円 | |
| 業種 | 各種機械加工業、プレス加工業 | |
| 各種機械の設計、製作、制御設計、製作 |
Copyright(c)2007 Hashimoto Shokai Co.,ltd.All rights reserved.